Lebende Statistik
So sollte meiner Meinung nach - am Beispiel der Schülerinnen W14 - die lebende Statistik aussehen. Diese könnte jederzeit durch die Trainer oder einen Verantwortlichen aktualisiert werden, dazu brauchte man nur einen Account. Die Liste ist im Ursprung eine Excel-Datei und kann mit ein wenig Aufwand wieder in eine Exceltabelle zurückkonvertiert werden.
Diese Liste ist zwar aktuell, sie kann aber dennoch Fehler enthalten. Bitte macht keinen Aufstand, sondern schickt mir eine Mail. Diese Liste ist nur ein Versuch - die komplette Liste wird in Kürze unter der Rubrik Statistik erscheinen.
Klaus
Ich bitte um Kommentare
| Wettbewerb/Ergebnis |
Wind | Name |
Jg. | Datum | Ort |
| 100 m (Sekunden) | |||||
| 13,87 | +0,0 | Mendel, Laureen | 1998 | 01.05.11 | Rumeln |
| 13,89 | +2,0 | Pollak, Sarah | 1997 | 03.07.11 | Duisburg |
| 13,95 | +0,3 | Husung, Lea | 1997 | 22.05.11 | Uerdingen |
| 14,04 | +2,0 | Peters, Jasmin | 1997 | 03.07.11 | Duisburg |
| 13,89 | +0,4 | Maas, Kristin | 1997 | 14.07.11 | Duisburg |
| 14,71 | +2,0 | Maas, Anika | 1998 | 03.07.11 | Duisburg |
| 80 m Hürden (Sekunden) |
|||||
| 13,42 | +0,0 | Husung, Lea | 1997 | 01.05.11 | Rumeln |
| 13,69 | +0,2 | Pollak, Sarah | 1997 | 06.07.11 | Duisburg |
| 14,00 | +0,2 | Maas, Kristin | 1997 | 06.07.11 | Duisburg |
| 14,64 | +0,0 | Hetzar, Eileen | 1998 | 01.05.11 | Rumeln |
| 14,76 | +0,0 | Nguyen, Thu Huong | 1998 | 01.05.11 | Rumeln |
| 15,24 | +0,0 | Weick, Lena | 1998 | 01.05.11 | Rumeln |
| 15,87 | +0,0 | Peters, Jasmin | 1997 | 22.05.11 | Uerdingen |
| 800 m (Minuten) |
|||||
| Husung, Lea | 1997 | ||||
| Maas, Kristin | 1997 | ||||
| 02:38,6 | Peters, Jasmin | 1997 | 25.06.11 | Duisburg | |
| Pollak, Sarah | 1997 | ||||
| 2:46,13 | Schmidt; Leah | 1997 | 14.07.11 | Duisburg | |
| 2 Km (Minuten) | |||||
| 7:49,19 | Peters, Jasmin | 1997 | 22.05.11 | Uerdingen | |
| Hochsprung (Meter) |
|||||
| 1,47 | Pollak, Sarah | 1997 | 03.07.211 | Duisburg | |
| 1,44 | Husung, Lea | 1997 | 03.07.11 | Duisburg | |
| 1,40 | Maas, Kristin | 1997 | |||
| 1,32 | Peters, Jasmin | 1997 | 03.07.211 | Duisburg | |
| 1,26 | Maas, Anika | 1998 | 03.07.11 | Duisburg | |
| Weitsprung (Meter) |
|||||
| 4,72 | Husung, Lea | 1997 | 08.05.11 | Essen | |
| 4,32 | +0,0 | Peters, Jasmin | 1997 | 22.05.11 | Uerdingen |
| 4,26 | +0,0 | Maas, Kristin | 1997 | 01.05.11 | Rumeln |
| 4,20 | +0,0 | Pollak, Sarah | 1997 | 03.07.11 | Duisburg |
| 3,50 | +0,0 | Maas, Anika | 1998 | 03.07.11 | Duisburg |
| Kugel 3,0 kg (Meter) |
|||||
| 10,57 | Husung, Lea | 1997 | 10.07.11 | Kevelaer | |
| 7,86 | Mendel, Laureen | 1998 | 01.05.11 | Rumeln | |
| 7,54 | Maas, Kristin | 1997 | 03.07.11 | Duisburg | |
| 7,37 | Maas, Anika | 1998 | 01.05.11 | Rumeln | |
| 6,14 | Peters, Jasmin | 1997 | 03.07.11 | Duisburg | |
| 6,02 | Pollak, Sarah | 1997 | 03.07.11 | Duisburg | |
| Diskus 1,0 kg (Meter) |
|||||
| Fischer, Hannah | 1997 | ||||
| 26,06 | Husung, Lea | 1997 | 10.07.11 | Kevelaer | |
| Maas, Kristin | 1997 | ||||
| 24,61 | Peters, Jasmin | 1997 | 09.04.11 | VSG Duisburg | |
| Pollak, Sarah | 1997 | ||||
| Speer 600 g (Meter) |
|||||
| Fischer, Hannah | 1997 | ||||
| 30,24 | Husung, Lea | 1997 | 10.07.11 | Kevelaer | |
| Maas, Kristin | 1997 | ||||
| 23,87 | Peters, Jasmin | 1997 | 10.07.11 | Kevelaer | |
| 20,57 | Pollak, Sarah | 1997 | 25.06.11 | Duisburg | |
| Ball 200 g (Meter) |
|||||
| Husung, Lea | 1997 | ||||
| Maas, Kristin | 1997 | ||||
| 40,5 | Peters, Jasmin | 1997 | 01.05.11 | Rumeln | |
| Pollak, Sarah | 1997 | ||||
| 35,5 | Weick, Lena | 1998 | 01.05.11 | Rumeln | |
| 32,0 | Hetzar, Eileen | 1998 | 01.05.11 | Rumeln | |
| Dreikampf (Punkte) |
|||||
| Fischer, Hannah | 1997 | ||||
| Husung, Lea | 1997 | ||||
| Maas, Kristin | 1997 | ||||
| Peters, Jasmin | 1997 | ||||
| Pollak, Sarah | 1997 | ||||
| Vierkampf (Punkte) |
|||||
| 1.855 | Husung, Lea 13,97-1,44-8,87-4,38 |
1997 | 03.07.11 | Duisburg | |
| 1.733 | Maas, Kristin 14,12-1,38-7,54-4,25 |
1997 | 03.07.11 | Duisburg | |
| 1.602 | Peters, Jasmin 14,04-1,32-6,14-3,97 |
1997 | 03.07.11 | Duisburg | |
| 1.727 | Pollak, Sarah 13,89-1,47-6,02-4,20 |
1997 | 03.07.11 | Duisburg | |
| 1.504 | Maas, Anika 14,71-1,26-7,17-3,50 |
1998 | 03.07.201 | Duisburg | |
| Block Wurf (Punkte) |
|||||
| Fischer, Hannah | 1997 | ||||
| 2.392 | Husung, Lea 13,96-13,45–4,72– ,79- 23,38 |
1997 | 08.05.11 | Essen | |
| Maas, Kristin | 1997 | ||||
| Peters, Jasmin | 1997 | ||||
| Pollak, Sarah | 1997 | ||||
| Block Sprint (Punkte) |
|||||
| Fischer, Hannah | 1997 | ||||
| Husung, Lea | 1997 | ||||
| Maas, Kristin | 1997 | ||||
| Peters, Jasmin | 1997 | ||||
| Pollak, Sarah | 1997 | ||||
| Block Lauf (Punkte) |
|||||
| Fischer, Hannah | 1997 | ||||
| Husung, Lea | 1997 | ||||
| Maas, Kristin | 1997 | ||||
| 2210 | Peters, Jasmin | 1997 | 22.05.11 | Uerdingen | |
| Pollak, Sarah | 1997 | ||||
| Siebenkampf (Punkte) |
|||||
| Fischer, Hannah | 1997 | ||||
| Husung, Lea | 1997 | ||||
| Maas, Kristin | 1997 | ||||
| Peters, Jasmin | 1997 | ||||
| Pollak, Sarah | 1997 | ||||
| Mannschaft Dreikampf (Punkte) |
|||||
| Mannschaft Vierkampf (Punkte) |
|||||
| 8.421 | Husung Lea (1997) 1855 | 03.07.11 | Duisburg | ||
| Maas Kristin (1997) 1733 | |||||
| Pollak Sarah (1997) 1727 | |||||
| Peters Jasmin (1997) 1602 | |||||
| Maas Anika (1998) 1504 | |||||
| Staffel (Sekunden) |
|||||
| 54,06 | Maas Kristin (1997) | 25.06.2011 | Duisburg | ||
| Pollak Sarark (1997) | |||||
| Peters Jasmin (1997) | |||||
| Husung Lea (1997) | |||||
| Langstaffel (Minuten) |
|||||
| 8:40,84 | Pollak Sarah (1997) | 06.07.2011 | Duisburg | ||
| Husung Lea (1997) | |||||
| Peters Jasmin (1997) | |||||
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Die Idee finde ich gut.
Hey
die Idee finde ich gut. Nur die Trainer und die Verantwortlichen können diese ändern?
lebende Statistik
An Jan,
ja, den Zurgriff sollte nur Trainer und Statistiker erhalten.
lebende Statistik - Erläuterung
So sollte meiner Meinung nach - am Beispiel der Schülerinnen M14 - die lebende Statistik aussehen. Diese könnte jederzeit durch die Trainer oder eines Verantwortlichen aktualisiert werden, dazu brauchte man nur einen Avatar. Die Liste ist im Ursprung eine Excel-Datei und kann mit ein wenig Aufwand wieder in eine Exceltabelle geändert werden.
Diese Liste ist zwar aktuell, aber sie kann aber dennoch Fehler enthalten. Bitte keinen Aufstand, sondern schickt mir eine Mail.
Diese Liste ist nur ein Versuch - die komplette Liste wird in Kürze unter der Rubrik Statistik erscheinen.
Klaus
Ich bitte um Kommentare
Optisch übearbeitet
Hallo Klaus,
ich habe mir mal erlaubt deine Liste optisch noch etwas zu verfeinern und deinen Erläuterungstext an den Anfang zu setzen. Ansonsten geht er vielleicht bei dem ein oder anderen etwas unter.
Gruß
Frank
Ursprung Excel
Hallo Frank,
die Liste ist ursprünglich eine Exceldatei - durch die Veränderungen gibt es Probleme diese wieder in eine Exceltabelle umzuschreiben.
In der endgültigen Fassung zum Ende des Jahres hin könnte diese Liste so formatiert werden.
Klaus