Helferliste
Stand:
28. Mai 2010 | Organisation | |
| Wettkampfbüro | Christian Prpitsch, Michael Holler, Marco Eibrecht |
| Ansager | Klaus Eßer |
| Kasse/Nachmeldungen | Thomas Czarnecki, Vera Eibrecht |
| Siegerehrungen | Dieter Bürsten, Jana Holler |
| Starthelfer (Sprint) | Azedin Dzhamay |
| Altersklasse | Riegenführer |
| Schüler/Schülerinnen D | |
| W8 | Frau Tagbo |
| W9 | Frau Kunze |
| M8 | TuSpo Huckingen |
| M9 | Pascal Czarnecki |
| Schüler/Schülerinnen C | |
| W10/11 (Vierkampf) | Jana Holler |
| W10/11 (Dreikampf) | Ernst Pollak |
| M10/11 (Vierkampf) | Siggi Bender (TuSpo) |
| M10/11 (Dreikampf) | Thomas Petroszinski |
| Schüler/Schülerinnen B (ab 13.00 Uhr) | |
| W12/13 (Vierkampf) | Dominique Eibrecht |
| W12/13 (Dreikampf) | Thomas Berns |
| M12/13 (Vierkampf) | Gabriela Eßer |
| M12/13 (Dreikampf) | Klaus Bleckmann |
| Schüler/Schülerinnen A (Kugelstoßen) | |
| W14/15 | vakant |
| M14/15 | vakant |
| Altersklasse/Disziplin | Wettkampfhelfer |
| Schüler/Schülerinnen C (10:30 Uhr) | |
| Weit 1 | Frau Bajra, Frau Lenkautzki |
| Weit 2 | Lisa Sander, Nico Haßhoff |
| Weit 3 | Jimi Oduntan, Tobias Bollmann |
| Ball 1 | Herr Krichel, zwei weitere Helfer benötigt |
| Ball 2 | Frau Lenkautzki, zwei weitere Helfer benötigt |
| Hochsprung | Riegenführer, 2 Kampfrichter, Herbert Gordziel |
| Schüler/Schülerinnen B (ab 13:00 Uhr) | |
| Weit 1 | Arnd Hetzar, Bernd Maas |
| Ball 1 | Susanne Schaefer, Dirk Heckmann, ein weiterer Helfer benötigt |
| Hochsprung | Riegenführer, 2 Kampfrichter, Herbert Gordziel |
| Schüler/Schülerinnen A | |
| Kugelstoßen | Ute Peters, Anja Weick |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben