Ewige Bestenliste Männer-Staffeln
Stand:
29. Dezember 2010 | Wettbewerb | Name, Vorname, Geb.-Jahr | Leistung | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Mannschaftswertungen / Staffeln | ||||
| 4 x 100 m | Winkler, Richard (37) - Dorau, Klaus (37) - Switalla, Bernd (?) - Cordes, Martin (37) | 43,4 sek | 23.09.61 | Rheinhausen |
| 4 x 400 m | Winkler, Richard (37) - Schäfer, Werner (42) - Cordes, Martin (37) - Fischer, Wolfgang (43) | 3:20,8 min | 01.07.62 | Krefeld |
| 3 x 1000 m | Schäfer, Werner (42) - Winkler, Richard (37) - Ruban, Bernd (?) | 7:42,6 min | 27.07.63 | Hamm |
| 4 x 800 m | Gosewinkel, Werner (47) - Strehlau, Ulrich (48) - Brandt, Manfred (52) - Rimmbach, Volker (43) | 8:08,0 min | 05.09.71 | Rheydt |
| 4 x 1500 m | Wodarz, Hans-Georg (37) - Meyer ,Hans-Joachim (44) - Schubert, Ulrich (?) - Rimmbach, Volker (43) | 18:46,0 min | 20.09.70 | Rheinhausen |
| Marathon-Mannschaft | Brandt, Manfred (52) 2:42:51 - Ettwig, Wolfgang (51) 2:51:10 - Jansen, Manfred (42) 2:58:32 | 8:32:33 Std | 27.09.86 | Duisburg |
| 25 km Mannschaft | Heinz, Eberhard (48) - Gwildies, Hans-Martin (31) - Qual, Siegfried (43) | 5:01:54 Std | 26.08.78 | Rheurdt |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben