Ehrennadeln
Stand:
4. September 2011 | Name | Vorname | Niederrhein Gold | WLV Silber | WLV Gold | LVN Silber | LVN Gold | DLV Silber | DLV Gold | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burscheid | Heinrich | ✝ | 1953 | |||||||
| Bürsten | Dieter | 2003 | 2009 | |||||||
| Coss | Georg | 1967 | 1971 | 1977 | ||||||
| Dohmen | Herrmann | ✝ | 1970 | |||||||
| Dorow | Heinz | 1978 | ||||||||
| Duesberg | Wilfried | 1970 | 1975 | 1982 | ||||||
| Eikötter | Friedhelm | 1994 | ||||||||
| Fortmann | Rolf | ✝ | 1970 | 1959 | ||||||
| Gehrmann | Käthe | 1994 | ||||||||
| Gordziel | Jennifer | 2010 | ||||||||
| Hafer | Ludwig | ✝ | 1957 | |||||||
| Haferkamp | Hans | ✝ | 1966 | 1955 | 1963 | 1967 | ||||
| Halfmann | Willy | ✝ | 1961 | |||||||
| Lamberti | Wilhelm | ✝ | 1967 | 1982 | 1962 | 1968 | ||||
| Laur | Klaus-Dieter | 2010 | ||||||||
| Rimmbach | Volker | 2011* | ||||||||
|
Schönitz |
Klaus | 1994 | 2011* | |||||||
| Walsdorf | Hans | ✝ | 1965 | 1978 | ||||||
| Winkler | Richard | 1973 | 1994 | 2000 | 2007 |
neu = *
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben