13. OSC-Schülersportfest - Ergebnisse Mehrkampf

 

13. Schülersportfest OSC 04 Rheinhausen

         
Duisburg-Rheinhausen, 11.06.2009                
                     
Dreikampf  Schülerinnen D (W8/W9)                
Start-Nr. Name Vorname Jg. Verein 50m Weit Schlagball Punkte gesamt Platz 3K Platz JG
172 Schürmann Maxi 2000 Rumelner TV 8,86 3,36 16,5 890 1 1
119 Giersch Johanna 2000 OSC 04 Rheinhausen 9,12 3,34 18 882 2 2
161 Schoppmeyer Paula 2000 Rumelner TV 9,22 3,12 18 844 3 3
162 Guillen Caterina 2000 Rumelner TV 9,02 3,28 14 827 4 4
69 Schröter Nina 2001 LG Kaarst 9,24 3,11 16 815 5 1
160 Pfeifer Tatjana 2001 Rumelner TV 9,41 3,23 14,5 794 6 2
163 Müsch Frauke 2000 Rumelner TV 9,3 3,19 13 774 7 5
74 Zupke Jessica 2000 LG Kaarst 9,5 2,84 17 768 8 6
226 Dechering Henriette 2000 TV Wanheimerort 9,82 3,18 15,5 767 9 7
207 Gräbing Sonja 2000 TuSpo Huckingen 9,74 2,93 16 748 10 8
70 Vogeler Rebecca 2001 LG Kaarst 9,51 3,11 12,5 738 11 3
73 Smeets Lea 2000 LG Kaarst 9,56 2,77 14,5 717 12 9
206 Waskowski Lilliam 2000 TuSpo Huckingen 9,94 3,13 12,5 706 13 10
166 Krebs Jana Nelly 2001 Rumelner TV 10,05 2,74 16 697 14 4
109 Splettstößer Ina 2001 OSC 04 Rheinhausen 9,89 2,69 12,5 648 15 5
256 Langen Lisa 2001 TuS Hamborn-Neumühl 9,89 2,62 12 629 16 6
164 Katona Paula 2000 Rumelner TV 9,64 2,85 8 610 17 11
228 Schäfer Franziska 2000 TV Wanheimerort 10,7 2,72 12 586 18 12
227 Huske  Laura 2000 TV Wanheimerort 10,56 2,54 12,5 577 19 13
257 Wendy Yessica 2001 TuS Hamborn-Neumühl 11,19 2,49 15,5 574 20 7
165 Kaya Sevilay 2000 Rumelner TV 10,7 2,18 12,5 512 21 14
224 Spoden Eva 2001 TV Wanheimerort 11,75 1,94 7,5 316 22 8

 

Dreikampf  Schüler D (M8/M9)   23 Teilnehmer            
Start-Nr. Name Vorname Jg. AK Verein 50m Weit 80gSchlagball Punkte gesamt Platz 3K Platz JG
272 Aref Marvin 2000 Schü D TuS Hamborn-Neumühl 9,3 3,3 33,5 778 1 1
45 Kurz Pascal 2000 Schü D Eintracht Duisburg 9,09 3,5 22 721 2 2
121 Bajra Amar 2000 Schü D OSC 04 Rheinhausen 9,34 3,05 28,5 702 3 3
169 Thul Jakob 2000 Schü D Rumelner TV 9,74 2,86 28,5 644 4 4
170 Rübsam René André 2000 Schü D Rumelner TV 9,76 3,12 24,5 643 5 5
125 Wutz Niklas 2000 Schü D OSC 04 Rheinhausen 9,43 2,65 24 601 6 6
168 de Vries Jonathan 2000 Schü D Rumelner TV 10,02 2,7 28 598 7 7
123 Steinwerth Aaron 2000 Schü D OSC 04 Rheinhausen 9,29 3 17,5 594 8 8
167 Braß Leonard 2000 Schü D Rumelner TV 9,54 2,8 20 574 9 9
230 Huske  Philipp 2000 Schü D TV Wanheimerort 9,76 2,73 20 548 10 10
124 Knölke Nick 2000 Schü D OSC 04 Rheinhausen 10,15 2,7 23 544 11 11
225 Sommer Paul 2001 Schü D TV Wanheimerort 10,08 2,77 21,5 543 12 1
229 Locksiepen Lukas 2000 Schü D TV Wanheimerort 10,38 2,67 24 532 13 12
279 Bill Felix 2001 Schü D TuS Hamborn-Neumühl 9,74 2,05 24,5 491 14 2
271 Steinke Paul 2001 Schü D TuS Hamborn-Neumühl 10,04 2,76 14,5 470 15 3
112 Fischer Nick 2001 Schü D OSC 04 Rheinhausen 9,84 2,63 14 461 16 4
110 Lenkautzki Georg 2001 Schü D OSC 04 Rheinhausen 10,26 2,56 17,5 460 17 5
3 Steinbieker Jannis 2000 Schü D Blau-Weiß Neuenkamp 10,43 2,88 14,5 459 18 13
111 Czarnecki Justin 2001 Schü D OSC 04 Rheinhausen 10,28 2,46 18,5 455 19 6
269 Hoppe Marvin 2001 Schü D TuS Hamborn-Neumühl 10,86 2,39 15,5 374 20 7
171 Ruthmann Julian 2000 Schü D Rumelner TV 10,55 2,37 14 373 21 14
278 Mahrenholz Julian 2001 Schü D OSC 04 Rheinhausen 10,5 2,2 7,5 266 22 8
270 Mahnkopf Kevin 2001 Schü D TuS Hamborn-Neumühl 12,02 2,06 13 230 23 9

 

3-Kampf  Schülerinnen C (W10/W11)   34 Teilnehmer              
Start-Nr. Name Vorname Jg. AK Verein Disz 50m Weit 80gSchlagball Punkte 3k Platz 3K Platz 3K JG
201 Böttger Jana 1998 Schüli C TSV Nieukerk 3k/4k 8,46 3,91 29 1150 1 1
204 Trienekens Julia 1998 Schüli C TSV Nieukerk 3k/4k 8,78 3,55 29,5 1079 2 2
142 Weick Lena 1998 Schüli C OSC 04 Rheinhausen 3k/4k 8,5 3,8 22 1054 3 3
4 Legemann Jil 1999 Schüli C Blau-Weiß Neuenkamp 3k 8,58 3,66 24 1053 4 1
143 Hetzar Eileen 1998 Schüli C OSC 04 Rheinhausen 3k/4k 8,7 3,61 25 1045 5 4
145 Maas Anika 1998 Schüli C OSC 04 Rheinhausen 3k/4k 8,59 3,68 22,5 1036 6 5
202 Keinert Michelle 1998 Schüli C TSV Nieukerk 3k/4k 8,72 3,63 24 1035 7 6
129 Eibrecht Jennifer 1999 Schüli C OSC 04 Rheinhausen 3k/4k 8,74 3,57 21,5 995 8 2
203 von Quistorp Johanna 1998 Schüli C TSV Nieukerk 3k/4k 8,48 3,67 16,5 968 9 7
258 Bizjak Melissa 1999 Schüli C TuS Hamborn-Neumühl 3k 8,88 3,4 22 965 10 3
181 De Vries Anna 1998 Schüli C Rumelner TV 3k/4k 8,77 3,13 23 952 11 8
177 Alexander Jil 1999 Schüli C Rumelner TV 3k 8,95 3,24 22,5 943 12 4
57 Dzurgelies Janina 1998 Schüli C Eintracht Duisburg 3k 8,42 3,29 16 919 13 9
55 Jansen Miriam 1998 Schüli C Eintracht Duisburg 3k 8,74 3,5 16 913 14 10
56 Urbanski Lori-Ann 1998 Schüli C Eintracht Duisburg 3k 8,96 3,23 20 910 15 11
79 Lang Maike 1999 Schüli C LG Kaarst 3k 9,16 3,1 18,5 854 16 5
182 Weisenbach Emily 1998 Schüli C Rumelner TV 3k 9,46 2,83 23,5 854 17 12
180 Biermann Marie-Therese 1998 Schüli C Rumelner TV 3k 9,26 2,99 20 850 18 13
128 Wiechec Jana 1999 Schüli C OSC 04 Rheinhausen 3k 9,14 3 17 822 19 6
54 Buchberger Ina 1998 Schüli C Eintracht Duisburg 3k 9,36 3,16 15 795 20 14
141 Berns Janina 1998 Schüli C OSC 04 Rheinhausen 3k/4k 9,54 2,9 17 773 21 15
178 Wild Mara 1999 Schüli C Rumelner TV 3k 9,43 2,85 16 761 22 7
144 Bajra Ajsa 1998 Schüli C OSC 04 Rheinhausen 3k/4k 9,59 2,94 15,5 753 23 16
195 Lenders Viviane 1999 Schüli C TSV Nieukerk 3k 9,74 3,03 15 747 24 8
194 Harnischmacher Lisa 1999 Schüli C TSV Nieukerk 3k 9,82 2,96 15,5 737 25 9
5 Derksen Miriam 1999 Schüli C Blau-Weiß Neuenkamp 3k 9,36 2,75 14,5 731 26 10
173 Pass Annika 1999 Schüli C Rumelner TV 3k 9,67 3,11 12,5 725 27 11
130 Rikken Eve 1999 Schüli C OSC 04 Rheinhausen 3k 9,54 3 11,5 703 28 12
58 Pachur Jessica 1998 Schüli C Eintracht Duisburg 3k 9,98 2,92 13 682 29 17
280 Nest Annika 1999 Schüli C TuSpo Huckingen 3k 10,02 2,28 19 670 30 13
259 Hambücker Nadine 1999 Schüli C TuS Hamborn-Neumühl 3k 10,52 2,54 18 660 31 14
196 Schmidt Marie 1999 Schüli C TSV Nieukerk 3k 10,24 2,64 11 589 32 15
78 Brennecke Anna 1999 Schüli C LG Kaarst 3k 10,5 2,45 11 541 33 16
138 Acker Lena 1998 Schüli C OSC 04 Rheinhausen 3k 10,92 2,23 11,5 489 34 18

 

 

4-Kampf  Schülerinnen C (W10/W11)   11 Teilnehmer                
Start-Nr. Name Vorname Jg. AK Verein Disz 50m Weit Hoch Schlagball Punkte 4k Platz 4K Platz 4K JG
201 Böttger Jana 1998 Schüli C TSV Nieukerk 3k/4k 8,46 3,91 1,2 29 1465 1 1
143 Hetzar Eileen 1998 Schüli C OSC 04 Rheinhausen 3k/4k 8,7 3,61 1,2 25 1360 2 2
142 Weick Lena 1998 Schüli C OSC 04 Rheinhausen 3k/4k 8,5 3,8 1,16 22 1342 3 3
204 Trienekens Julia 1998 Schüli C TSV Nieukerk 3k/4k 8,78 3,55 1,12 29,5 1340 4 4
202 Keinert Michelle 1998 Schüli C TSV Nieukerk 3k/4k 8,72 3,63 1,12 24 1296 5 5
145 Maas Anika 1998 Schüli C OSC 04 Rheinhausen 3k/4k 8,59 3,68 1,04 22,5 1240 6 6
129 Eibrecht Jennifer 1999 Schüli C OSC 04 Rheinhausen 3k/4k 8,74 3,57 1,08 21,5 1228 7 1
203 von Quistorp Johanna 1998 Schüli C TSV Nieukerk 3k/4k 8,48 3,67 1,08 16,5 1201 8 7
181 De Vries Anna 1998 Schüli C Rumelner TV 3k/4k 8,77 3,13 0,96 23 1097 9 8
141 Berns Janina 1998 Schüli C OSC 04 Rheinhausen 3k/4k 9,54 2,9 1 17 948 10 9
144 Bajra Ajsa 1998 Schüli C OSC 04 Rheinhausen 3k/4k 9,59 2,94 1 15,5 928 11 10

 

 

3-Kampf Schüler C (M10/M11)   25 Teilnehmer              
Start-Nr. Name Vorname Jg. AK Verein Disz 50m Weit Schlagball Punkte 3k Platz 3K Platz 3K JG
197 Kaufels Marten 1999 Schü C TSV Nieukerk 3k/4k 8,61 3,81 38 937 1 1
199 Friedrich Jan-Marek 1999 Schü C TSV Nieukerk 3k/4k 8,77 3,62 37 891 2 2
175 Küppers Timo 1999 Schü C Rumelner TV 3k/4k 8,43 3,6 30 868 3 3
183 Pauwels Fynn 1998 Schü C Rumelner TV 3k 8,97 3,61 36 864 4 1
53 Meyer Michel 1999 Schü C Eintracht Duisburg 3k 8,6 3,73 28,5 853 5 4
200 Diepers Jonas 1999 Schü C TSV Nieukerk 3k 9,13 3,39 39 846 6 5
135 Steinwerth Simon 1999 Schü C OSC 04 Rheinhausen 3k/4k 9,33 3,42 40 840 7 6
179 Rumi David 1999 Schü C Rumelner TV 3k 9,07 3,45 32 804 8 7
208 Hermann Bastian 1999 Schü C TuSpo Huckingen 3k 9,14 3,36 33,5 799 9 8
213 Binder Philip 1998 Schü C TuSpo Huckingen 3k/4k 9,02 3,46 30,5 799 10 2
198 Heyer Nils 1999 Schü C TSV Nieukerk 3k 8,77 3,34 28,5 789 11 9
6 Kanaß Tom 1999 Schü C Blau-Weiß Neuenkamp 3k 8,38 3,56 20,5 782 12 10
136 Bleckmann Tom 1999 Schü C OSC 04 Rheinhausen 3k/4k 8,31 3,51 20 778 13 11
52 Kruft Leon 1999 Schü C Eintracht Duisburg 3k 9,24 3,4 31 775 14 12
68 Winante Rorik 1998 Schü C Homberger Turnverein 3k 9,11 3,2 27 728 15 3
174 Heyder Tim 1999 Schü C Rumelner TV 3k/4k 9,13 3,23 23,5 699 16 13
50 Balendran Tharmeetharan 1999 Schü C Eintracht Duisburg 3k 8,5 3,08 16,5 667 17 14
132 Fischer Mike 1999 Schü C OSC 04 Rheinhausen 3k 9,17 3,04 23 665 18 15
176 Paßlack Nick 1999 Schü C Rumelner TV 3k/4k 9,43 2,9 25,5 649 19 16
210 Kramberg Tom 1999 Schü C TuSpo Huckingen 3k 9,44 3,2 19 624 20 17
133 Zurek Steffen 1999 Schü C OSC 04 Rheinhausen 3k 9,99 2,86 23,5 582 21 18
49 Roth Florian 1999 Schü C Eintracht Duisburg 3k 9,18 3,14 14 582 22 19
214 Jakobs Maximilian 1998 Schü C TuSpo Huckingen 3k 10,15 2,89 19,5 535 23 4
137 Wollschläger Florian 1999 Schü C OSC 04 Rheinhausen 3k/4k 8,83 2,48 13,5 517 24 20
273 Schröder Alexander 1998 Schü C TuS Hamborn-Neumühl 3k 11,14 2,19 16,5 339 25 5

 

 

4-Kampf  Schüler C (M10/M11)   9 Teilnehmer                  
Start-Nr. Name Vorname Jg. AK Verein Disz 50m Weit Hoch Schlagball Punkte Punkte 4k Platz 4K Platz 4K JG
197 Kaufels Marten 1999 Schü C TSV Nieukerk 3k/4k 8,61 3,81 1,08 38 305 1184 1 1
199 Friedrich Jan-Marek 1999 Schü C TSV Nieukerk 3k/4k 8,77 3,62 1,04 37 298 1114 2 2
135 Steinwerth Simon 1999 Schü C OSC 04 Rheinhausen 3k/4k 9,33 3,42 1,12 40 320 1111 3 3
175 Küppers Timo 1999 Schü C Rumelner TV 3k/4k 8,43 3,6 1,04 30 243 1091 4 4
81 Laqua Fabian 1999 Schü C LG Kaarst 4k 8,59 3,68 1 30 243 1059 5 5
136 Bleckmann Tom 1999 Schü C OSC 04 Rheinhausen 3k/4k 8,31 3,51 1,04 20 152 1001 6 6
80 Borck Alexander 1999 Schü C LG Kaarst 4k 8,81 3,47 0,96 31 251 996 7 7
174 Heyder Tim 1999 Schü C Rumelner TV 3k/4k 9,13 3,23 0,96 23,5 186 872 8 8
176 Paßlack Nick 1999 Schü C Rumelner TV 3k/4k 9,43 2,9 0,96 25,5 204 822 9 9

 

 

3-Kampf  Schülerinnen B (W12/W13) 26 Teilnehmer            
Start-Nr. Name Vorname Jg. AK Verein 75m Weit Schlagball Punkte 3k Platz 3K Platz 3K JG
148 Husung Lea 1997 Schüli B OSC 04 Rheinhausen 11,29 4,75 44,5 1453 1 1
261 Witkowski Yvonne 1996 Schüli B TuS Hamborn-Neumühl 11,33 4,52 44,5 1424 2 1
13 Cevra Dana 1996 Schüli B Blau-Weiß Neuenkamp 10,85 4,8 34 1403 3 2
190 Ebner Julia 1996 Schüli B Rumelner TV 12,34 4,06 38,5 1236 4 3
84 Borck Julia 1996 Schüli B LG Kaarst 11,8 4,29 29 1211 5 4
151 Pollak Sarah 1997 Schüli B OSC 04 Rheinhausen 11,67 4,11 30 1210 6 2
260 Dörler Paula 1997 Schüli B TuS Hamborn-Neumühl 12,13 4,1 33,5 1208 7 3
14 Lzaika Marcela 1996 Schüli B Blau-Weiß Neuenkamp 11,64 4 28,5 1184 8 5
192 Wysny Judith 1996 Schüli B Rumelner TV 11,5 4,15 25 1175 9 6
147 Rikken Tessa 1997 Schüli B OSC 04 Rheinhausen 11,57 4,06 24 1148 10 4
150 Maas Kristin 1997 Schüli B OSC 04 Rheinhausen 12,53 4,21 29 1145 11 5
83 Lang Nina 1997 Schüli B LG Kaarst 12,08 3,59 31,5 1129 12 6
10 Fafra Lisa 1997 Schüli B Blau-Weiß Neuenkamp 12,31 3,91 28,5 1120 13 7
149 Peters Jasmin 1997 Schüli B OSC 04 Rheinhausen 12,87 3,9 32,5 1120 14 8
191 Peitz Sophia 1996 Schüli B Rumelner TV 13,12 3,52 37,5 1105 15 7
262 Bönigk Ulrike 1996 Schüli B TuS Hamborn-Neumühl 11,93 3,62 23 1052 16 8
215 Herrmann Jana 1997 Schüli B TuSpo Huckingen 12,24 3,73 23 1041 17 9
189 Brocks Michelle 1996 Schüli B Rumelner TV 12,64 3,43 27 1020 18 9
11 Lahjar Quafe 1997 Schüli B Blau-Weiß Neuenkamp 13,3 3,04 30,5 960 19 10
185 Piotrowski Chiara 1997 Schüli B Rumelner TV 12,82 3,19 24,5 946 20 11
152 Schneider Meike 1997 Schüli B OSC 04 Rheinhausen 13,17 3,18 25 928 21 12
186 Rübsam Rebecca 1997 Schüli B Rumelner TV 13,07 3,3 23 927 22 13
216 Reh Vanessa 1997 Schüli B TuSpo Huckingen 13,41 3 16,5 780 23 14
59 Pachur Vanessa 1996 Schüli B Eintracht Duisburg 19,82 3,23 29 722 24 10
8 Aengenendt Theresa 1997 Schüli B Blau-Weiß Neuenkamp 14,54 2,9 14,5 671 25 15
146 Kuhnt Katharina 1997 Schüli B OSC 04 Rheinhausen 15,22 2,84 16,5 657 26 16

 

 

4-Kampf  Schülerinnen B (W12/W13) 18 Teilnehmer              
Start-Nr. Name Vorname Jg. Verein 75m Weit Hoch Schlagball Punkte 4k Platz 4K Platz 4K JG
148 Husung Lea 1997 OSC 04 Rheinhausen 11,29 4,75 1,44 44,5 1922 1 1
261 Witkowski Yvonne 1996 TuS Hamborn-Neumühl 11,33 4,52 1,4 44,5 1868 2 1
13 Cevra Dana 1996 Blau-Weiß Neuenkamp 10,85 4,8 1,4 34 1847 3 2
151 Pollak Sarah 1997 OSC 04 Rheinhausen 11,67 4,11 1,24 30 1552 4 2
192 Wysny Judith 1996 Rumelner TV 11,5 4,15 1,28 25 1543 5 3
10 Fafra Lisa 1997 Blau-Weiß Neuenkamp 12,31 3,91 1,36 28,5 1539 6 3
260 Dörler Paula 1997 TuS Hamborn-Neumühl 12,13 4,1 1,2 33,5 1523 7 4
14 Lzaika Marcela 1996 Blau-Weiß Neuenkamp 11,64 4 1,2 28,5 1499 8 4
150 Maas Kristin 1997 OSC 04 Rheinhausen 12,53 4,21 1,24 29 1487 9 5
85 Laqua Judith 1996 LG Kaarst 11,96 4,02 1,24 24 1453 10 5
191 Peitz Sophia 1996 Rumelner TV 13,12 3,52 1,16 37,5 1393 11 6
149 Peters Jasmin 1997 OSC 04 Rheinhausen 12,87 3,9 1,12 32,5 1381 12 6
262 Bönigk Ulrike 1996 TuS Hamborn-Neumühl 11,93 3,62 1,16 23 1340 13 7
189 Brocks Michelle 1996 Rumelner TV 12,64 3,43 1,2 27 1335 14 8
147 Rikken Tessa 1997 OSC 04 Rheinhausen 11,57 4,06 1 24 1323 15 7
186 Rübsam Rebecca 1997 Rumelner TV 13,07 3,3 1,12 23 1188 16 8
152 Schneider Meike 1997 OSC 04 Rheinhausen 13,17 3,18 1,08 25 1161 17 9
216 Reh Vanessa 1997 TuSpo Huckingen 13,41 3 1,04 16,5 984 18 10

 

 

3-Kampf  Schüler B (M12/M13)   14 Teilnehmer            
Start-Nr. Name Vorname Jg. Verein 75m Weit 200gBall Punkte 3k Platz 3K Platz 3K JG
193 Guillen-Garcia Alexander 1996 Rumelner TV 11,39 4,13 34 1090 1 1
187 Pfeifer Sebastian 1997 Rumelner TV 11,69 4,28 32,5 1070 2 1
276 Weiß Tobias 1997 TuS Hamborn-Neumühl 11,94 4,41 30 1046 3 2
188 Tolya Tahsin 1997 Rumelner TV 11,79 3,82 37 1041 4 3
217 Rosenberg Erik 1997 TuSpo Huckingen 11,87 4,2 29,5 1025 5 4
277 Kügler Alexander 1997 TuS Hamborn-Neumühl 12,1 3,95 27,5 964 6 5
275 Heintz Oliver 1997 TuS Hamborn-Neumühl 12,18 3,87 24 920 7 6
281 Tacke-Unterberg Daniel 1997 Rumelner TV 12,6 3,64 27,5 889 8 7
156 Haeßler Maximilian 1997 OSC 04 Rheinhausen 12,68 3,51 29,5 884 9 8
159 Oertel Niklas 1996 OSC 04 Rheinhausen 12,96 3,32 24 798 10 2
157 Mainka Robin 1997 OSC 04 Rheinhausen 13,39 3,04 32 796 11 9
155 Eßer Niklas 1997 OSC 04 Rheinhausen 13,44 3,45 25,5 795 12 10
274 Parlak Baris 1997 TuS Hamborn-Neumühl 13,42 3,11 30,5 793 13 11
218 Hoffmann Johannes 1996 TuSpo Huckingen 12,62 3,4 16 759 14 3

 

 

4-Kampf  Schüler B (M12/M13)   6 Teilnehmer              
Start-Nr. Name Vorname Jg. AK Verein 75m Weit Hoch 200gBall Punkte 4k Platz 4K Platz 4K JG
276 Weiß Tobias 1997 Schü B TuS Hamborn-Neumühl 11,94 4,41 1,22 30 1375 1 1
217 Rosenberg Erik 1997 Schü B TuSpo Huckingen 11,87 4,2 1,18 29,5 1331 2 2
277 Kügler Alexander 1997 Schü B TuS Hamborn-Neumühl 12,1 3,95 1 27,5 1162 3 3
156 Haeßler Maximilian 1997 Schü B OSC 04 Rheinhausen 12,68 3,51 1,1 29,5 1143 4 4
155 Eßer Niklas 1997 Schü B OSC 04 Rheinhausen 13,44 3,45 1,1 25,5 1054 5 5
159 Oertel Niklas 1996 Schü B OSC 04 Rheinhausen 12,96 3,32 0,96 24 971 6 1